Primaria Sectorului 2
Server public de fisiere
Messages
Utilizator
Login
Folder
Up
0 folders, 12 files, 824.8 KBytes
Operatii
Get list
Denumire director/fisier Dimensiune Publicat/Modificat/Actualizat Accesari
01 Situatia platilor luna Ianuarie 2019.xlsx 37.9 KB08.03.2019 08:45:1847
02 Situatia platilor luna Februarie 2019.xlsx 71.2 KB20.05.2019 14:20:3343
03 Situatia platilor luna Martie 2019.xlsx 63.8 KB20.05.2019 14:20:3351
04 Situatia platilor luna Aprilie 2019.xlsx 60.5 KB20.05.2019 14:20:3352
05 Situatia plati luna mai 2019.xlsx.xlsx 66.9 KB14.06.2019 09:17:2345
06 Situatie plati luna iunie 2019.xlsx 56.5 KB25.07.2019 11:56:4942
07 Situatie plati luna Iulie 2019.xlsx 78.7 KB10.09.2019 07:33:5966
08 Situatie plati luna August 2019.xlsx 79.9 KB24.09.2019 13:52:1653
09 Situatie plati luna septembrie 2019.xlsx 69.6 KB21.10.2019 13:16:53172
Situatie plati luna Octombrie 2019.xlsx 75.7 KB05.12.2019 13:35:1638
Situatie plati luna Decembrie 2019.xlsx 102.9 KB06.01.2020 16:10:1844
Situatie plati luna Noiembrie 2019.xlsx 61.2 KB06.01.2020 12:59:5642