Primaria Sectorului 2
Server public de fisiere
Messages
Utilizator
Login
Folder
Up
0 folders, 15 files, 9.0 MBytes
Operatii
Get list
Denumire director/fisier Dimensiune Publicat/Modificat/Actualizat Accesari
Cont de executie 30.04.2017.pdf 2.0 MB14.04.2021 11:13:3844
Cont executie 31.03.2017.pdf 2.6 MB14.04.2021 11:14:0248
Cont executie la 31.05.2017.pdf 2.3 MB14.04.2021 11:14:2229
Lista OP 01 01 2017 31 05 2017.pdf 616.7 KB14.04.2021 11:14:2344
Lista OP 01 10 - 31 10 2017.pdf 68.0 KB14.04.2021 11:14:2367
Lista OP 01.12.2017 31.12.2017.pdf 401.9 KB14.04.2021 11:14:4646
Lista OP 01.12.2017 31.12.2017.xlsx 57.5 KB11.01.2018 10:09:4850
Lista OP 01-30.11.2017.pdf 248.6 KB14.04.2021 11:15:0062
Lista OP 01-30.11.2017.xlsx 36.6 KB10.12.2017 12:58:0143
Lista Ordine de Plata 01-30.09.2017.pdf 275.0 KB14.04.2021 11:15:1742
Lista Ordine de Plata 01-30.09.2017.xlsx 37.9 KB10.10.2017 08:08:1442
Lista Ordine de Plata 01 08 -31 08 2017.pdf 228.5 KB14.04.2021 11:15:3149
Lista Ordine de Plata 01 08 -31 08 2017.xlsx 33.6 KB10.09.2017 19:08:3335
Lista Ordine de Plata ADP Sector 2 Per. 01 07 2017 - 31 07 2017.pdf 86.1 KB10.08.2017 11:14:2061
Lista ordine plata 01-30.06.2017.pdf 105.3 KB14.04.2021 11:15:3261