Primaria Sectorului 2
Server public de fisiere
Messages
Utilizator
Login
Folder
Up
0 folders, 77 files, 460.0 MBytes
Operatii
Get list
Denumire director/fisier Dimensiune Publicat/Modificat/Actualizat Accesari
00 amendament ph 11 rectificare buget.pdf 327.2 KB28.08.2019 15:48:2540
00 DPS convocare sedinta ordinara 29.08.2019..pdf 5.5 MB23.08.2019 13:56:5628
00 DPS2 completare ordine de zi 29.08.2019.pdf 1.8 MB29.08.2019 14:53:4724
00 Nota indreptare eroare materiala.pdf 514.3 KB29.08.2019 11:15:1827
01 proces verbal sedinta ordinara 18.07.2019.pdf 2.2 MB29.08.2019 16:02:0839
02 ph program la domiciliu persoane adulte.pdf 7.7 MB02.08.2019 09:03:2831
03 ph ordine prioritate Legea 15 din 2003.pdf 1.5 MB09.08.2019 11:59:1333
04 ph comisie negociere Aurel Vlaicu 30 - 32.pdf 2.3 MB06.08.2019 10:37:4626
05 ph comisie negociere Gh Raduta FN.pdf 2.2 MB06.08.2019 10:39:2638
06 ph aprobare proiect Sub semnul Sfintei Cruci.pdf 3.1 MB20.08.2019 08:55:0845
07 ph aprobare comisie mixta.pdf 2.0 MB20.08.2019 16:19:3229
08 ph utilizare anuala locuri publice rulote.pdf 3.0 MB22.08.2019 14:41:4030
09 ph cota carburanti autovehicule DGASPC.pdf 4.3 MB23.08.2019 12:57:5429
10 ph cont executie la 30.06.2019.pdf 30.3 MB05.08.2019 14:07:0318
11 ph rectificare buget.pdf 81.5 MB23.08.2019 12:26:339
12 ph modificare HCL 197 din 2019 contractare finantare.pdf 2.2 MB22.08.2019 16:34:1141
13 ph acord CGMB protocol trasabilitate deseuri municipale.pdf 10.4 MB23.08.2019 09:56:2025
14 ph schema finantare reabilitare ascensoare.pdf 3.7 MB23.08.2019 11:01:3243
15 ph modificare HCLS2 158 din 2019.pdf 6.8 MB21.08.2019 14:29:0932
16 ph modificare HCLS2 187 din 2018.pdf 26.0 MB21.08.2019 14:30:5518
17 ph reabilitare gradinita 189.pdf 6.1 MB23.08.2019 08:24:5430
18 ph reabilitare imobil gradinita LUMINITA.pdf 6.0 MB23.08.2019 08:21:1330
19 ph reabilitare imobil GRADINITA STELUTA.pdf 3.8 MB23.08.2019 08:21:4325
20 ph reabilitare GRADINITA 233.pdf 6.0 MB23.08.2019 08:25:1729
21 ph indicatori amplasarer IRIGATII 26 LOCATII.pdf 26.8 MB22.08.2019 15:25:4318
22 ph indicatori reabilitare STRAZI 17 LOCATII.pdf 22.4 MB22.08.2019 15:21:0720
23 ph indicatori EXTINDERE IRIGATII 10 locatii.pdf 15.0 MB22.08.2019 15:20:1017
24 ph indicatori 14 strazi si 2 parcaje.pdf 18.5 MB23.08.2019 12:16:2918
25 ph sprijin financiar parohia Sf Pantelimon.pdf 2.1 MB23.08.2019 11:13:0930
26 ph sprijin financiar parohia Sf Ioan Mosi sit 1 din 16.01.2019.pdf 2.0 MB23.08.2019 11:12:5031
27 ph sprijin financiar parohia Sf Ioan Mosi situatia 1 din 09.04.2019.pdf 2.1 MB23.08.2019 11:12:3523
28 ph sprijin financiar manastirea PLUMBUITA situatia nr 2.pdf 1.9 MB23.08.2019 11:12:1632
29 ph sprijin financiar manastirea CHRISTIANA situatia 1.pdf 2.0 MB23.08.2019 11:11:1724
30 ph supraimpozitare cladire CALEA MOSILOR 71.pdf 3.1 MB23.08.2019 08:25:5053
31 ph supraimpozitare cladire MIHAI TUDOR 1-21.pdf 3.1 MB23.08.2019 08:28:5523
32 ph supraimpozitare cladire Episcop Radu 26.pdf 3.1 MB23.08.2019 08:29:4528
33 ph supraimpozitare teren Steaua Rosie 19-21.pdf 3.2 MB22.08.2019 16:31:0927
34 ph supraimpozitare teren Steaua Rosie 7.pdf 3.1 MB22.08.2019 16:31:1922
35 ph supraimpozitare teren Steaua Rosie 11.pdf 3.1 MB22.08.2019 16:31:2936
36 ph supraimpozitare teren Steaua Rosie 15.pdf 3.1 MB22.08.2019 16:31:4026
37 ph supraimpozitare teren Vergului 35.pdf 3.0 MB22.08.2019 16:31:5029
38 ph supraimpozitare teren Vasile Lascar 13.pdf 3.0 MB22.08.2019 16:31:5924
39 ph supraimpozitare teren Gimalau 63.pdf 3.0 MB22.08.2019 16:32:0928
40 ph supraimpozitare teren Gimalau 15.pdf 3.1 MB22.08.2019 16:32:1926
41 ph supraimpozitare teren Gimalau 24.pdf 3.0 MB22.08.2019 16:32:2929
42 ph supraimpozitare teren Bujorul Alb 113.pdf 3.1 MB22.08.2019 16:32:4126
43 ph supraimpozitare teren Cinea Nicolae 92.pdf 3.2 MB22.08.2019 16:32:5226
44 ph supraimpozitare teren Ion Floruta 86.pdf 3.1 MB22.08.2019 16:33:0638
45 ph supraimpozitare teren Peris 6A.pdf 3.1 MB22.08.2019 16:33:1923
46 ph supraimpozitare teren Radu de la Afumati 74.pdf 3.2 MB22.08.2019 16:33:2826
47 ph PUD Fabrica de Glucoza 6-8 UTR 5.pdf 3.0 MB22.08.2019 11:40:5029
48 ph PUD Fabrica de Glucoza 6-8 si 38 UTR 12.pdf 3.0 MB22.08.2019 11:50:1434
49 ph PUD Fabrica de Glucoza 6-8 si 38 UTR 11.pdf 3.1 MB22.08.2019 11:32:5825
50 ph PUD Gorgan Spatarul 24-26.pdf 3.0 MB22.08.2019 12:01:0544
51 ph PUD sos Dobroiesti 84C lot 1.pdf 4.4 MB22.08.2019 12:19:4431
52 ph PUD Dimitrie Pompeiu 1.pdf 5.1 MB22.08.2019 13:14:0624
53 ph PUD Pop de Basesti 42A.pdf 2.8 MB22.08.2019 13:16:3827
54 ph PUD Melitei 1.pdf 3.0 MB22.08.2019 13:22:2527
55 ph PUD Scortan Ion 19.pdf 2.7 MB22.08.2019 13:24:1169
56 ph PUD Olimpiadei 29.pdf 2.9 MB22.08.2019 13:37:1527
57 ph PUD Ardeleni 10.pdf 3.3 MB22.08.2019 13:40:2731
58 ph PUD Aleea Romula 64.pdf 2.8 MB23.08.2019 08:46:5553
59 ph PUD Ceptura 28.pdf 2.7 MB22.08.2019 13:45:5325
60 ph PUD Alexandru cel Bun 39.pdf 2.9 MB22.08.2019 13:48:2326
61 ph PUD Melodiei 102.pdf 2.9 MB23.08.2019 08:37:3333
62 ph PUD George Constantinescu 2-4.pdf 6.2 MB23.08.2019 12:37:2837
63 ph modificare si completare HCL 90 din 1999 imobil OITUZ 9.pdf 5.2 MB23.08.2019 13:06:5427
64 ph infiintare grupe educatie nivel anteprescolar.pdf 5.3 MB23.08.2019 13:15:5634
65 ph PRO MEMORIA 89.pdf 2.4 MB23.08.2019 13:30:1524
66 ph tarife servicii SALUBRIZARE.pdf 9.9 MB28.08.2019 13:00:2534
67 ph 1 octombrie Ziua Sectorului 2.pdf 2.2 MB28.08.2019 16:10:1028
68 ph finantare nerambursabila MENS SANA.pdf 3.0 MB28.08.2019 16:26:4130
69 ph finantare nerambursabila Asociatia Rosu Aprins.pdf 3.0 MB28.08.2019 16:21:1825
70 ph finantare nerambursabila Green IT.pdf 3.0 MB28.08.2019 16:23:3145
71 ph finantare nerambursabila Initiere in volei.pdf 3.1 MB28.08.2019 16:24:3427
72 ph finantare nerambursabila Mega Mall Street Ball.pdf 3.0 MB28.08.2019 16:25:4129
73 ph indicatori 5 parcaje supraetajate.pdf 1.3 MB28.08.2019 16:20:2629