Primaria Sectorului 2
Server public de fisiere
Messages
Utilizator
Login
Folder
Up
0 folders, 53 files, 434.3 MBytes
Operatii
Get list
Denumire director/fisier⇓ Dimensiune Publicat/Modificat/Actualizat Accesari
00 amendament acord CGMB continuare implementare proiect ,,Pentru Sanatatea Copiilor,,.pdf 378.8 KB28.05.2020 14:28:3123
00 amendament ph ROF CLS2.pdf 262.7 KB28.05.2020 15:34:0827
00 ordine de zi sedinta ORDINARA 28.05.2020.pdf 10.5 MB22.05.2020 14:29:4427
00 suplimentare ordine de zi.pdf 1.2 MB27.05.2020 10:42:5427
01 proces verbal sedinta 29.04.2020.pdf 3.9 MB22.05.2020 14:29:5627
02 ph aprobare vanzare locuinte pt tineri ANL Stefan cel Mare 19B.pdf 8.8 MB22.05.2020 14:31:2336
03 ph infiintare unitati de asistenta sociala.pdf 9.9 MB22.05.2020 14:31:3924
04 ph rectificare buget.pdf 133.9 MB25.05.2020 16:52:535
05 ph modificare HCL nr 91 din 2012.pdf 7.9 MB25.05.2020 17:06:4220
06 ph modif si completare HCLS2 224 din 2017.pdf 8.1 MB22.05.2020 14:46:3027
07 ph aprobare indicatori tehnico-economici 21 strazi.pdf 28.4 MB25.05.2020 17:02:5025
08 ph indicatori tehnico ec Reabilitare sisteme rutiere - 17 strazi.pdf 21.0 MB22.05.2020 14:50:0330
09 ph actualizare indicatori tehnico ec Scuar str Ricinului.pdf 21.2 MB22.05.2020 14:59:4321
10 ph sprijin financiar Parohia Vatra Luminoasa.pdf 4.0 MB22.05.2020 15:03:4823
11 ph acordare sprijin financiar Manastirea Plumbuita.pdf 5.4 MB22.05.2020 14:52:5726
12 ph ROF CLS 2.pdf 22.6 MB25.05.2020 14:26:4516
13 ph revocare HCLS2 3192019.pdf 4.9 MB22.05.2020 14:54:3523
14 ph modif si completarea HCLS2 217 din 2018.pdf 5.2 MB22.05.2020 14:55:5429
15 ph acord CGMB continuare implementare proiect ,,Pentru Sanatatea Copiilor,,.pdf 3.4 MB25.05.2020 14:47:4324
16 ph supraimpozitare Folclorului 8.pdf 3.5 MB22.05.2020 14:36:0727
17 ph supraimpozitare Gimalau 7.pdf 3.5 MB22.05.2020 14:36:2024
18 ph supraimpozitare Gimalau 34.pdf 5.9 MB22.05.2020 14:36:3227
19 ph supraimpozitare Gimalau 32.pdf 5.9 MB22.05.2020 14:36:4125
20 ph supraimpozitare Gheorghe Zamfir 26.pdf 3.6 MB22.05.2020 14:36:5022
21 ph supraimpozitare Gheorghe Zamfir 11A.pdf 3.6 MB22.05.2020 14:37:0137
22 ph supraimpozitare Beiu Constantin 19.pdf 3.2 MB22.05.2020 14:37:0930
23 ph supraimpozitare Beiu Constantin 21.pdf 3.6 MB22.05.2020 14:37:1623
24 ph supraimpozitare Paroseni 50A.pdf 3.3 MB22.05.2020 14:37:2424
25 ph supraimpozitare Paroseni 30.pdf 3.3 MB22.05.2020 14:37:3127
26 ph supraimpozitare Beiu Constantin 52.pdf 3.3 MB22.05.2020 14:37:3834
27 ph supraimpozitare Palamidei 13.pdf 3.7 MB22.05.2020 14:37:4627
28 ph supraimpozitare Vasile Lascar 176.pdf 4.3 MB22.05.2020 14:37:5526
29 ph supraimpozitare Vasile Lascar 172.pdf 5.2 MB22.05.2020 14:38:0328
30 ph supraimpozitare Maiorului 6.pdf 3.2 MB22.05.2020 14:38:1133
31 ph supraimpozitare Ziduri Mosi 25.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:38:2122
32 ph supraimpozitare Tepes Voda 87.pdf 4.9 MB22.05.2020 14:38:2932
33 ph supraimpozitare Ronda 40.pdf 4.9 MB22.05.2020 14:39:0229
34 ph supraimpozitare Gimalau 46.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:39:1224
35 ph supraimpozitare Gimalau 44.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:39:2440
36 ph supraimpozitare Sold Stefan Pascale 39.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:39:3524
37 ph supraimpozitare Serg. Vasile Predescu12.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:39:4228
38 ph supraimpozitare Olanelor 7.pdf 3.4 MB22.05.2020 14:39:5026
39 ph supraimpozitare Sold Ion Marin 31.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:40:0025
40 ph supraimpozitare Ispravnicului 42.pdf 3.0 MB22.05.2020 14:40:0928
41 ph supraimpozitare Viitorului 185.pdf 4.3 MB22.05.2020 14:40:1627
42 ph supraimpozitare Matei Voievod 68.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:40:2525
43 ph supraimpozitare Nicolae Parau 23.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:40:3327
44 ph supraimpozitare Nicolae Parau 27.pdf 5.2 MB22.05.2020 14:40:4623
45 ph supraimpozitare Nicolae Paraschiv 18.pdf 2.9 MB22.05.2020 14:40:5432
46 ph supraimpozitare Sold Stefan Pascale 25.pdf 3.4 MB22.05.2020 14:41:0228
47 ph modificare HCL S 2 nr. 8 din 2020 CAEN.pdf 5.4 MB27.05.2020 10:43:0825
48 ph modificare si completare HCL S 2 nr. 215 din 2018 agregate frigorifice si terase sezoniere.pdf 5.0 MB27.05.2020 10:43:1961
49 ph piata Gemeni.pdf 8.6 MB27.05.2020 10:43:2926